跳到主要内容
温馨提示:金融产品波动较大,阅读海外资管品牌二内容时请留意风险 · 风险说明
凯固数字资产交易所
主页 › 市场行情

市场行情

涨幅前三

黄金ETF4,220.1▲ +0.97%
沪深300ETF4,357.62▲ +0.29%

领跌品种

恒生ETF1.167▼ -3.80%
创业板ETF1.974▼ -0.19%
SPX5007,670.84▼ -0.17%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
沪深300ETF沪深300ETF 4,357.62 ▲ +0.29% 4,368.614,341.8834.10亿
纳指ETF纳指ETF 26,797.54 ▼ -0.09% 26,919.7326,717.9562.76亿
黄金ETF黄金ETF 4,220.1 ▲ +0.97% 4,2344,197.64.5万
恒生ETF159920 1.167 ▼ -3.80% 1.1731.1650.0万
创业板ETF159915 1.974 ▼ -0.19% 1.9771.9190.3万
SPX500标普500 7,670.84 ▼ -0.17% 7,699.67,653.5527.76亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险说明