主页 › 市场行情
市场行情
涨幅前三
黄金ETF4,220.1▲ +0.97%
沪深300ETF4,357.62▲ +0.29%
领跌品种
恒生ETF1.167▼ -3.80%
创业板ETF1.974▼ -0.19%
SPX5007,670.84▼ -0.17%
| 交易对 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 沪深300ETF | 4,357.62 | ▲ +0.29% | 4,368.61 | 4,341.88 | 34.10亿 | |
| 纳指ETF | 纳指ETF | 26,797.54 | ▼ -0.09% | 26,919.73 | 26,717.95 | 62.76亿 | |
| 黄金ETF | 黄金ETF | 4,220.1 | ▲ +0.97% | 4,234 | 4,197.6 | 4.5万 | |
| 恒生ETF | 159920 | 1.167 | ▼ -3.80% | 1.173 | 1.165 | 0.0万 | |
| 创业板ETF | 159915 | 1.974 | ▼ -0.19% | 1.977 | 1.919 | 0.3万 | |
| SPX500 | 标普500 | 7,670.84 | ▼ -0.17% | 7,699.6 | 7,653.55 | 27.76亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险说明